세제비적격 연금보험은 세액공제가 없는 대신 10년 이상 유지하면 보험차익이 비과세됩니다. 생명보험회사에서만 가입할 수 있고, 연금저축과 달리 사망 같은 위험보장 기능이 있습니다.
15개 상품 환급률 비교
| 회사 | 상품 | 공시이율 | 납입 | 환급금 | 환급률 | 가입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성생명 | 삼성 굴려받는연금보험(2609) | 2.69% | 1,000만원 | 1,935만원 | 193.5% | 모바일 |
| 삼성생명 | 삼성 한번에내는연금보험(2608) | 2.69% | 1,000만원 | 1,750만원 | 175.0% | 모바일 |
| 삼성생명 | 삼성 인터넷NEW연금보험(2401) | 2.69% | 1,200만원 | 1,745만원 | 145.4% | 온라인 |
| 교보생명 | 교보하이브리드연금보험PLUS[B] | 2.58% | 1,200만원 | 1,744만원 | 145.3% | 은행 등 |
| IBK연금보험 | 무배당 IBK 디지털 5년든든연금보험_2608 | 2.56% | 1,200만원 | 1,735만원 | 144.6% | 온라인 |
| 푸본현대생명 | MAX 연금보험 하이브리드 플러스 적립형(B2609) | 2.55% | 1,200만원 | 1,731만원 | 144.3% | 은행 등 |
| 푸본현대생명 | MAX 연금보험 e하이브리드 적립형(B2602) | 2.55% | 1,200만원 | 1,706만원 | 142.2% | 은행 등 |
| IBK연금보험 | 무배당 평생플러스 연금보험_2601 | 2.56% | 1,200만원 | 1,685만원 | 140.4% | 은행 등 |
| 한화생명 | 한화생명 e연금보험 무배당 | 2.66% | 1,200만원 | 1,657만원 | 138.1% | 온라인 |
| 푸본현대생명 | MAX 연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2601) | 2.55% | 1,200만원 | 1,629만원 | 135.7% | 은행 등 |
| 신한라이프생명 | 신한슈퍼SOL연금보험(무배당)(기본형) | 2.50% | 1,200만원 | 1,566만원 | 130.5% | 온라인 |
| 교보라이프플래닛 | (무)교보라플 연금보험(유니버셜) | 2.17% | 1,200만원 | 1,536만원 | 128.0% | 온라인 |
| 삼성생명 | 삼성 바로받는 연금보험[원금보장형](2511) | 2.69% | 1,000만원 | 1,012만원 | 101.2% | 온라인 |
| 삼성생명 | 삼성 따박따박 연금보험(2606)[최저보증연금형] | 2.69% | 1,200만원 | 493만원 | 41.1% | 모바일 |
| KDB생명 | 더!든든한연금보험(보증형)(무) | 2.00% | 1,200만원 | 275만원 | 22.9% | 온라인 |
※ 2026년 9월 11일 보험다모아 조회. 남 30세, 월 10만 원, 10년 납입, 연금개시 60세, 유지기간 20년 기준. 납입보험료가 상품마다 다릅니다(1,000만 원 / 1,200만 원). 환급률은 각자의 납입액 대비 값입니다.
환급률만 보고 고르면 안 됩니다
반대로 환급률 상위권은 깨서 목돈으로 쓰기 유리한 구조입니다. 본인이 연금으로 받을 것인지, 만기에 목돈으로 받을 것인지를 먼저 정해야 표가 의미를 갖습니다.
삼성생명이 1·2위인데 조건이 다릅니다
1위 삼성 굴려받는연금보험(193.5%)과 2위 한번에내는연금보험(175.0%)은 납입보험료가 1,000만 원입니다. 나머지 대부분은 1,200만 원입니다. 같은 환급률이라도 넣은 돈이 다르면 손에 쥐는 금액이 다릅니다.
| 상품 | 납입 | 환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 삼성 굴려받는연금보험 | 1,000만원 | 1,935만원 | 193.5% |
| 삼성 인터넷NEW연금보험 | 1,200만원 | 1,745만원 | 145.4% |
| 교보 하이브리드연금보험PLUS | 1,200만원 | 1,744만원 | 145.3% |
환급률이 아니라 환급금을 봐야 비교가 됩니다. 1위와 3위의 환급률 차이는 48.2%p인데 환급금 차이는 191만 원입니다.
공시이율은 2.00 ~ 2.69%
가장 높은 곳은 삼성생명 2.69%, 가장 낮은 곳은 KDB생명 2.00%입니다. 연금저축(최고 2.55%)보다 상단이 조금 높습니다. 다만 공시이율은 매월·분기 변동하므로 가입 시점 값이 계속 가지 않습니다.
가입 방법이 갈립니다
온라인 가입 6곳, 모바일 전용 3곳, 나머지는 은행 등 대면 채널입니다. 1·2위 삼성생명 상품이 모바일 전용이라 PC로는 진행되지 않습니다.
다른 연금 상품군과 비교하려면 아래에서 확인하세요.





이글도 읽으면 좋아요