연금저축보험은 납입기간 동안 연말정산 세액공제를 받는 상품입니다. 그래서 ‘세제적격’이라고 부릅니다. 손해보험사와 생명보험사 모두 팔지만, 사망 같은 위험보장 기능은 없습니다.
18개 상품 환급률 비교
같은 조건으로 1,200만 원을 넣었을 때 20년 뒤 얼마가 되는지입니다. 높은 환급률 순입니다.
| 회사 | 상품 | 공시이율 | 환급금 | 환급률 | 가입 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBK연금보험 | 무배당 IBK 원금보장 연금저축보험_2602 | 2.42% | 1,734만원 | 144.5% | 온라인 |
| 삼성생명 | 삼성 돌려받는 연금저축보험[원금보장형](2512) | 2.48% | 1,717만원 | 143.1% | 온라인 |
| ABL생명 | 무배당 우리WON인터넷연금저축보험 | 2.50% | 1,645만원 | 137.1% | 온라인 |
| IBK연금보험 | 무배당 IBK e-하이브리드연금저축보험_2601 | 2.42% | 1,637만원 | 136.4% | 은행 등 |
| KDB생명 | e원금보장KDB하이브리드연금저축보험(무) | 2.30% | 1,619만원 | 134.9% | 온라인 |
| 하나생명 | (무)하나원큐연금저축보험 | 2.50% | 1,614만원 | 134.5% | 온라인 |
| 한화생명 | 한화생명 e연금저축보험 무배당 | 2.55% | 1,610만원 | 134.1% | 온라인 |
| 농협생명 | NHe세테크연금저축보험(무배당) | 2.37% | 1,596만원 | 133.0% | 온라인 |
| 교보라이프플래닛 | (무)교보라플 연금저축보험(유니버셜) | 2.20% | 1,592만원 | 132.7% | 온라인 |
| 흥국생명 | 무배당 흥국생명 온라인연금저축보험 | 2.30% | 1,583만원 | 131.9% | 온라인 |
| 교보라이프플래닛 | 교보라이프플래닛(무)b연금저축보험 | 2.20% | 1,564만원 | 130.3% | 은행 등 |
| 삼성생명 | 삼성 연금저축골드연금보험(B2601) | 2.48% | 1,559만원 | 129.9% | 은행 등 |
| 교보생명 | 교보e연금저축보험 | 2.20% | 1,542만원 | 128.5% | — |
| 교보생명 | 연금저축 교보First연금보험 | 2.20% | 1,503만원 | 125.2% | 은행 등 |
| IBK연금보험 | 연금저축 웰컴투IBK연금보험_2601 | 2.13% | 1,489만원 | 124.1% | 온라인 |
| DB손보 | 유배당 다이렉트 연금보험2601(CM) | 1.75% | 1,453만원 | 121.0% | 온라인 |
| 삼성화재 | 삼성화재 다이렉트연금저축(2601.11) | 1.70% | 1,212만원 | 101.0% | 온라인 |
※ 2026년 9월 11일 보험다모아 조회. 표준 가입연령 30세, 월 납입액 10만 원, 10년 납입, 연금개시 60세, 유지기간 20년 기준. 공시이율은 회사별로 매월·분기 변동하며 가입 시점 이율이 만기까지 적용되지 않습니다.
1위와 꼴찌가 522만 원 차이
손해보험사 상품이 눈에 띄게 낮습니다
표에서 손해보험사는 DB손보(121.0%)와 삼성화재(101.0%) 두 곳뿐이고, 나란히 최하위입니다. 공시이율부터 다릅니다.
| 구분 | 공시이율 범위 | 환급률 범위 |
|---|---|---|
| 생명보험사 · 연금보험사 | 2.13 ~ 2.55% | 124.1 ~ 144.5% |
| 손해보험사 | 1.70 ~ 1.75% | 101.0 ~ 121.0% |
연금저축은 손보사에서도 가입할 수 있지만, 보험다모아 조회 기준으로는 같은 조건에서 수익 구조가 불리합니다. 자동차보험을 들던 회사라는 이유로 연금까지 묶을 이유는 없습니다.
최저보증이율을 같이 보세요
공시이율은 변동합니다. 금리가 떨어지면 같이 내려갑니다. 반면 최저보증이율은 가입 시점 값이 만기까지 적용됩니다. 표의 상품들은 대체로 초기 1.0~1.25%, 10년 초과 0.5% 수준입니다.
온라인 가입이 가능한 곳
표의 가입 칸이 ‘온라인’인 상품은 보험다모아에서 [인터넷바로가입]으로 바로 넘어갑니다. 1~3위 상품이 모두 온라인 가입 대상이라, 상위권을 고르면서 설계사를 거치지 않아도 됩니다.
다른 연금 상품군과 비교하려면 아래에서 확인하세요.





이글도 읽으면 좋아요